{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "827533fb-6e41-4a76-9065-e4ac8dee8021", "metadata": {}, "source": [ "# Plotting raw data\n", "This notebook focuses on plotting raw measurements (VOD calculation and plotting is covered in the next one)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "fa105a4b-f5c1-4a07-9d4c-1b917bde52f4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import gnssvod as gv\n", "import pandas as pd\n", "import xarray as xr\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from matplotlib.collections import PatchCollection\n", "import matplotlib.dates as mdates" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0dac19b8-9256-4bfd-9f96-4497e30ade34", "metadata": {}, "source": [ "The first step is to load all files of the merged data that were saved as a NetCDF.\n", "\n", "We can read them as a series of xarray datasets." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "dd0c6e99-3a10-4b39-9ffd-a7a646d00331", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.Dataset> Size: 9MB\n",
"Dimensions: (Station: 2, Epoch: 1441, SV: 77)\n",
"Coordinates:\n",
" * Station (Station) <U9 72B 'Dav1_Grnd' 'Dav2_Twr'\n",
" * SV (SV) <U3 924B 'C06' 'C07' 'C09' 'C10' ... 'R23' 'S23' 'S27' 'S36'\n",
" * Epoch (Epoch) datetime64[ns] 12kB 2021-04-28T21:07:00 ... 2021-04-29...\n",
"Data variables:\n",
" S1 (Station, Epoch, SV) float64 2MB dask.array<chunksize=(2, 692, 55), meta=np.ndarray>\n",
" S2 (Station, Epoch, SV) float64 2MB dask.array<chunksize=(2, 692, 55), meta=np.ndarray>\n",
" S7 (Station, Epoch, SV) float64 2MB dask.array<chunksize=(2, 692, 55), meta=np.ndarray>\n",
" Azimuth (Station, Epoch, SV) float64 2MB dask.array<chunksize=(2, 692, 55), meta=np.ndarray>\n",
" Elevation (Station, Epoch, SV) float64 2MB dask.array<chunksize=(2, 692, 55), meta=np.ndarray>| \n", " | \n", " | \n", " | S1 | \n", "S2 | \n", "S7 | \n", "Azimuth | \n", "Elevation | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | \n", "Epoch | \n", "SV | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Dav1_Grnd | \n", "2021-04-28 21:07:00 | \n", "C06 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "25.0 | \n", "36.6 | \n", "10.1 | \n", "
| C09 | \n", "35.0 | \n", "35.0 | \n", "30.0 | \n", "49.0 | \n", "32.7 | \n", "||
| C11 | \n", "33.0 | \n", "33.0 | \n", "30.5 | \n", "177.2 | \n", "35.1 | \n", "||
| C14 | \n", "36.3 | \n", "36.3 | \n", "35.2 | \n", "-96.4 | \n", "76.8 | \n", "||
| C16 | \n", "30.7 | \n", "30.7 | \n", "30.8 | \n", "38.3 | \n", "15.2 | \n", "||
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "2021-04-29 03:07:00 | \n", "R16 | \n", "46.4 | \n", "35.7 | \n", "NaN | \n", "-173.5 | \n", "68.9 | \n", "
| R23 | \n", "43.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||
| S23 | \n", "45.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||
| S27 | \n", "29.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||
| S36 | \n", "44.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
89349 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | S1 | \n", "S2 | \n", "S7 | \n", "Azimuth | \n", "Elevation | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| Epoch | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-04-28 21:07:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "26.5 | \n", "-141.2 | \n", "25.9 | \n", "
| 2021-04-28 21:07:15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "27.4 | \n", "-141.2 | \n", "26.0 | \n", "
| 2021-04-28 21:07:30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "28.6 | \n", "-141.1 | \n", "26.1 | \n", "
| 2021-04-28 21:07:45 | \n", "25.4 | \n", "NaN | \n", "30.2 | \n", "-141.1 | \n", "26.2 | \n", "
| 2021-04-28 21:08:00 | \n", "27.0 | \n", "NaN | \n", "31.0 | \n", "-141.0 | \n", "26.3 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2021-04-29 03:06:00 | \n", "39.0 | \n", "NaN | \n", "24.5 | \n", "110.9 | \n", "36.3 | \n", "
| 2021-04-29 03:06:15 | \n", "39.0 | \n", "NaN | \n", "20.9 | \n", "111.0 | \n", "36.3 | \n", "
| 2021-04-29 03:06:30 | \n", "39.0 | \n", "NaN | \n", "22.2 | \n", "111.0 | \n", "36.2 | \n", "
| 2021-04-29 03:06:45 | \n", "38.0 | \n", "NaN | \n", "25.2 | \n", "111.1 | \n", "36.1 | \n", "
| 2021-04-29 03:07:00 | \n", "37.1 | \n", "NaN | \n", "27.6 | \n", "111.2 | \n", "36.0 | \n", "
1441 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | azi | \n", "ele | \n", "azimin | \n", "azimax | \n", "elemin | \n", "elemax | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| CellID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "0.000000 | \n", "90.0 | \n", "0.000000 | \n", "360.000000 | \n", "88.0 | \n", "90.0 | \n", "
| 1 | \n", "22.500000 | \n", "86.0 | \n", "0.000000 | \n", "45.000000 | \n", "84.0 | \n", "88.0 | \n", "
| 2 | \n", "67.500000 | \n", "86.0 | \n", "45.000000 | \n", "90.000000 | \n", "84.0 | \n", "88.0 | \n", "
| 3 | \n", "112.500000 | \n", "86.0 | \n", "90.000000 | \n", "135.000000 | \n", "84.0 | \n", "88.0 | \n", "
| 4 | \n", "157.500000 | \n", "86.0 | \n", "135.000000 | \n", "180.000000 | \n", "84.0 | \n", "88.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1523 | \n", "345.789474 | \n", "6.0 | \n", "344.210526 | \n", "347.368421 | \n", "4.0 | \n", "8.0 | \n", "
| 1524 | \n", "348.947368 | \n", "6.0 | \n", "347.368421 | \n", "350.526316 | \n", "4.0 | \n", "8.0 | \n", "
| 1525 | \n", "352.105263 | \n", "6.0 | \n", "350.526316 | \n", "353.684211 | \n", "4.0 | \n", "8.0 | \n", "
| 1526 | \n", "355.263158 | \n", "6.0 | \n", "353.684211 | \n", "356.842105 | \n", "4.0 | \n", "8.0 | \n", "
| 1527 | \n", "358.421053 | \n", "6.0 | \n", "356.842105 | \n", "360.000000 | \n", "4.0 | \n", "8.0 | \n", "
1528 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | \n", " | \n", " | S1 | \n", "S2 | \n", "S7 | \n", "Azimuth | \n", "Elevation | \n", "CellID | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | \n", "Epoch | \n", "SV | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Dav1_Grnd | \n", "2021-04-28 21:07:00 | \n", "C06 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "25.0 | \n", "36.6 | \n", "10.1 | \n", "1312 | \n", "
| C09 | \n", "35.0 | \n", "35.0 | \n", "30.0 | \n", "49.0 | \n", "32.7 | \n", "690 | \n", "||
| C11 | \n", "33.0 | \n", "33.0 | \n", "30.5 | \n", "177.2 | \n", "35.1 | \n", "724 | \n", "||
| C14 | \n", "36.3 | \n", "36.3 | \n", "35.2 | \n", "-96.4 | \n", "76.8 | \n", "42 | \n", "||
| C16 | \n", "30.7 | \n", "30.7 | \n", "30.8 | \n", "38.3 | \n", "15.2 | \n", "1201 | \n", "||
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "2021-04-29 03:07:00 | \n", "R05 | \n", "49.4 | \n", "39.0 | \n", "NaN | \n", "123.8 | \n", "40.1 | \n", "532 | \n", "
| R07 | \n", "46.5 | \n", "37.0 | \n", "NaN | \n", "-44.0 | \n", "20.7 | \n", "1068 | \n", "||
| R09 | \n", "42.4 | \n", "39.3 | \n", "NaN | \n", "-154.1 | \n", "18.9 | \n", "1143 | \n", "||
| R15 | \n", "50.5 | \n", "40.6 | \n", "NaN | \n", "40.7 | \n", "45.7 | \n", "432 | \n", "||
| R16 | \n", "46.4 | \n", "35.7 | \n", "NaN | \n", "-173.5 | \n", "68.9 | \n", "101 | \n", "
80816 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | \n", " | S1 | \n", "S2 | \n", "S7 | \n", "Azimuth | \n", "Elevation | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| CellID | \n", "Station | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1 | \n", "Dav1_Grnd | \n", "47.853333 | \n", "43.027273 | \n", "39.0 | \n", "4.746667 | \n", "84.620000 | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "48.353333 | \n", "43.581818 | \n", "41.0 | \n", "4.746667 | \n", "84.620000 | \n", "|
| 3 | \n", "Dav1_Grnd | \n", "47.677419 | \n", "41.145161 | \n", "NaN | \n", "114.351613 | \n", "84.716129 | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "48.361290 | \n", "43.958065 | \n", "NaN | \n", "114.351613 | \n", "84.722581 | \n", "|
| 4 | \n", "Dav1_Grnd | \n", "47.925000 | \n", "42.715000 | \n", "NaN | \n", "146.860000 | \n", "84.560000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1522 | \n", "Dav1_Grnd | \n", "35.250000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-15.933333 | \n", "7.750000 | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "44.333333 | \n", "35.150000 | \n", "NaN | \n", "-15.933333 | \n", "7.750000 | \n", "|
| 1523 | \n", "Dav1_Grnd | \n", "30.300000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-15.700000 | \n", "7.400000 | \n", "
| Dav2_Twr | \n", "44.133333 | \n", "35.550000 | \n", "NaN | \n", "-15.666667 | \n", "7.300000 | \n", "|
| 1524 | \n", "Dav2_Twr | \n", "36.300000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-9.700000 | \n", "8.000000 | \n", "
1779 rows × 5 columns
\n", "